V prvních části je přehledné grafické rozlišení rodů majitelů Libochovic. V dalším části jsou uvedeni majitelé panství. Pokud se vzájemně přesahují letopočty, znamená to, že panství bylo rozděleno na více rovných dílů (např. dědictvím na třetiny, …). Letopočty jsou ověřené z dochovaných historických zápisů.
Rodová posloupnost
Posloupnost majitelů panství
ROD | MAJITEL | OBDOBÍ | |
Heiman z Lichtemburka Václav ze Žleb Hynek (heiman) za Žleb |
– 1282 – – 1307 – – max do r. 1335 |
||
Jan Lucemburský (král) | – do roku 1335 | ||
Zbyněk Zajíc (z Valdeka, ze Žebráka, z Házmburka) | 1335 – 1368 (+) | ||
Vilém Zajíc | 1368 – 1395 | ||
Mikuláš Zajíc | 1368 – 1379 | ||
Oldřich V. | 1395 – 1415 (+) | ||
Jan III. | 1395 – 1400 | ||
Jaroslav | 1395 – 1412 | ||
Mikuláš II. | 1395 – 1412 | ||
Vilém II. | 1395 – 1441 | ||
Zbyněk IV. | 1441 – 1463 (+) | ||
Jan IV. | 1463 – 1495 | ||
Oldřich V. | 1463 – 1474 (+) | ||
Mikuláš V. | 1495 – 1496 (+) | ||
Jan VI. | 1496 – 1553 (+) | ||
Mikuláš V. | 1553 – 1556 | ||
Jiří | 1553 – 1556 | ||
Kryštof | 1553 – 1556 1556 – 1558 (prodáno) |
||
Jan starší z Lobkowitz (na Zbiroze a Točníku) | 1558 – 1569 | ||
Jiří Popel z Lobkowitz | 1569 – 1594 (zkonfiskováno císařem) | ||
Rudolf II. (císař) | 1594 – 1602 | ||
Zikmund Báthory kníže Sedmihradský (r. 1610 uvězněn) | 1602 – 1613 | ||
Adam ze Šternberka (na Bechyni) | 1613 – 1623 (+) konfiskace při povstání | ||
Jan Vilém ze Švamberka náhradou za škody na jeho panstvích v jižních Čechách od stavovské (povstalecké) vlády | 1619 – 1620 | ||
František Matyáš Karel ze Šternberka | 1623 – 1648 (+) | ||
Ludmila Benigna hraběnka ze Šternberka, rozená z Říčan, (vdova) | 1648 (jako poručník svých dětí) – 1665 (majitelka) – 1672 | ||
Václav Vojtěch ze Šternberka | 1672 – 1672 prodáno | ||
hrabě Gundakar z Dietrichsteina (1684 kníže) | 1672 – 1690 (+) | ||
Ferdinand kníže z Dietrichsteina | 1690 – 1700 | ||
Leopold Ignác kníže z Dietrichsteina | 1700 – 1708 | ||
Valtr Xavier kníže z Dietrichsteina | 1708 – 1738 | ||
Karel Maxmilián kníže z Dietrichsteina | 1738 – 1781 | ||
Jan Karel kníže z Dietrichsteina | 1781 – 1806 | ||
František Josef kníže z Dietrichsteina | 1806 – (1848 konec poddanství) – 1854 | ||
Josef kníže z Dietrichsteina | 1854 – 1858 | ||
Terezie hraběnka z Dietrichsteina (provdaná za hraběte Jana Bedřicha z Herbersteina | 1858 – 1895 | ||
Jan Josef hrabě Herberstein – Proskau | 1895 – (nucená německá správa) 1944 | ||
Jan Bedřich hrabě Herberstein – Proskau syn dr. Jan Alexandr Herberstein – Proskau žádal o restituci – neúspěšně |
1944 – 1945 konfiskováno |